Dân số các nước trên thế giới hiện đang là bao nhiêu? Dân số của các quốc gia và vùng lãnh thổ phụ thuộc trên toàn thế giới là bao nhiêu? Hãy cùng supperclean.vn giải đáp những thắc mắc trên qua những thông tin chia sẻ sau đây nhé!
Sự bùng nổ dân số thế giới trong những năm trở lại đây?
Trong những năm gần đây, dân số tăng một cách đột ngột và nhanh chóng. Vậy dân số thế giới năm 2016, 2017, 2018, 2019 là bao nhiêu? Dưới đây là bảng thống kê dân số thế giới qua các năm, mời quý bạn đọc tham khảo:
Dân số trên toàn thế giới qua các năm (Nguồn tham khảo: http://worldometers.info/)Biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số thế giới
Bảng xếp hạng dân số các nước trên thế giới
Dựa theo số liệu tham khảo tại website https://www.worldometers.info/ ngày 26/4/2021, chúng tôi đã tổng hợp và đưa ra dân số thế giới hiện tại của các quốc gia qua bảng thống kế dưới đây:
STT | Quốc gia | Dân số | Mật độ dân số | Độ tuổi trung bình | % dân số thế giới |
1 | Trung Quốc | 1.443.857.877 | 153 | 38,4 | 18,47 |
2 | Ấn Độ | 1.391.049.556 | 464 | 28,4 | 17,7 |
3 | Hoa Kỳ | 332.584.983 | 36 | 38,3 | 4,25 |
4 | Indonesia | 275.877.577 | 151 | 29,7 | 3,51 |
5 | Brazil | 213.790.656 | 25 | 33,5 | 2,73 |
6 | Pakistan | 224.371.285 | 287 | 22,8 | 2,83 |
7 | Nigeria | 210.274.756 | 226 | 18,1 | 2,64 |
8 | Bangladesh | 166.025.032 | 1265 | 27,6 | 2,11 |
9 | Nga | 145.985.566 | 9 | 39,6 | 1,87 |
10 | Mexico | 130.035.254 | 66 | 29,2 | 1,65 |
11 | Nhật Bản | 126.159.919 | 347 | 48,4 | 1,62 |
12 | Ethiopia | 117.268.380 | 115 | 19,5 | 1,47 |
13 | Philippines | 110.766.886 | 368 | 25,7 | 1,41 |
14 | Ai Cập | 103.900.283 | 10324,6 | 24,6 | 1,31 |
15 | Việt Nam | 98.051.776 | 314 | 32,5 | 1,25 |
16 | CHDC Congo | 91.872.728 | 41 | 17,1 | 1,17 |
17 | Iran | 84.841.771 | 52 | 32,4 | 1,08 |
18 | Đức | 83.879.233 | 241 | 45,8 | 1,07 |
19 | Thổ Nhĩ Kỳ | 84.915.746 | 110 | 31,9 | 1,08 |
20 | Thái Lan | 69.923.355 | 137 | 40,5 | 0,89 |
21 | Vương Quốc Anh | 68.148.608 | 282 | 40,7 | 0,87 |
22 | Pháp | 65.398.331 | 119 | 42,5 | 0,83 |
23 | Ý | 60.384.506 | 205 | 47,7 | 0,77 |
24 | Tanzania | 61.180.061 | 69 | 18,1 | 0,78 |
25 | Nam Phi | 59.909.604 | 49 | 27,8 | 0,76 |
26 | Myanmar | 54.733.680 | 84 | 29,3 | 0,7 |
27 | Hàn Quốc | 51.298.625 | 528 | 44,3 | 0,65 |
28 | Colombia | 51.196.046 | 46 | 31,8 | 0,65 |
29 | Kenya | 54.766.55 | 96 | 20,4 | 0,7 |
30 | Tây Ban Nha | 46.746.960 | 94 | 45,3 | 0,59 |
31 | Uganda | 46.873.801 | 235 | 17 | 0,6 |
32 | Argentina | 45.531.789 | 17 | 31,8 | 0,58 |
33 | Sudan | 44.718.056 | 25 | 19,9 | 0,57 |
34 | Algeria | 44.478.476 | 19 | 28,8 | 0,57 |
35 | Ukraine | 43.514.992 | 75 | 41,5 | 0,55 |
36 | Iraq | 41.006.616 | 94 | 21,3 | 0,52 |
37 | Afghanistan | 39.671.665 | 61 | 18,7 | 0,5 |
38 | Ba Lan | 37.805.955 | 123 | 42,1 | 0,48 |
39 | Canada | 38.009.047 | 4 | 41,3 | 0,48 |
40 | Morocco | 37.266.432 | 83 | 29,9 | 0,47 |
41 | Ả rập Xê Út | 35.245.558 | 16 | 32,1 | 0,45 |
42 | Uzbekistan | 33.851.578 | 80 | 28,2 | 0,43 |
43 | Peru | 33.289.443 | 26 | 31,3 | 0,42 |
44 | Angola | 33.740.926 | 27 | 16,8 | 0,43 |
45 | Malaysia | 32.702.084 | 100 | 30,7 | 0,42 |
46 | Mozambique | 31.999.194 | 41 | 17,8 | 0,41 |
47 | Ghana | 31.613.853 | 139 | 21,7 | 0,4 |
48 | Yemen | 30.369.501 | 57 | 20,5 | 0,39 |
49 | Nepal | 29.577.755 | 206 | 25,3 | 0,38 |
50 | Venezuela | 28.656.386 | 32 | 29,8 | 0,36 |
51 | Madagascar | 28.294.479 | 49 | 19,7 | 0,36 |
52 | Cameroon | 27.101.793 | 57 | 18,8 | 0,34 |
53 | Bờ Biển Ngà | 26.931.777 | 85 | 19 | 0,34 |
54 | Triều Tiên | 25.867.517 | 215 | 35,6 | 0,33 |
55 | Úc | 25.735.682 | 3 | 38,1 | 0,33 |
56 | Niger | 24.964.066 | 20 | 15,2 | 0,32 |
57 | Đài Loan | 23.848.100 | 673 | 43 | 0,3 |
58 | Sri Lanka | 21.481.952 | 343 | 34,2 | 0,27 |
59 | Burkina Faso | 21.389.861 | 78 | 17,7 | 0,27 |
60 | Mali | 20.746.591 | 17 | 16,5 | 0,26 |
61 | Romania | 19.147.602 | 83 | 43,5 | 0,24 |
62 | Malawi | 19.554.276 | 207 | 18,3 | 0,25 |
63 | Chile | 19.194.986 | 26 | 35,8 | 0,24 |
64 | Kazakhstan | 18.955.583 | 7 | 30,9 | 0,24 |
65 | Zambia | 18.823.830 | 25 | 17,8 | 0,24 |
66 | Guatemala | 18.189.460 | 170 | 23,2 | 0,23 |
67 | Ecuador | 17.844.445 | 72 | 28,2 | 0,23 |
68 | Syria | 18.135.871 | 99 | 16,1 | 0,23 |
69 | Hà Lan | 17.166.194 | 509 | 43,5 | 0,22 |
70 | Senegal | 17.114.643 | 89 | 18,7 | 0,22 |
71 | Campuchia | 16.904.909 | 96 | 25,9 | 0,22 |
72 | Chad | 16.826.744 | 13 | 16,7 | 0,21 |
73 | Somalia | 16.275.335 | 16 | 16,8 | 0,21 |
74 | Zimbabwe | 15.050.782 | 39 | 18,9 | 0,19 |
75 | Guinea | 13.431.490 | 55 | 18,2 | 0,17 |
76 | Rwanda | 13.217.417 | 536 | 20,2 | 0,17 |
77 | Benin | 12.391.891 | 110 | 18,9 | 0,16 |
78 | Burundi | 12.189.560 | 475 | 17,4 | 0,16 |
79 | Tunisia | 11.914.600 | 77 | 33,2 | 0,15 |
80 | Bolivia | 11.804.090 | 11 | 25,9 | 0,15 |
81 | Bỉ | 11.624.628 | 384 | 42,1 | 0,15 |
82 | Haiti | 11.516.582 | 418 | 24,3 | 0,15 |
83 | Cuba | 11.319.145 | 106 | 42,4 | 0,14 |
84 | Nam Sudan | 11.347.525 | 19 | 19,2 | 0,14 |
85 | Cộng hòa Dominica | 10.934.627 | 226 | 28,3 | 0,14 |
86 | Cộng hòa Séc | 10.721.716 | 139 | 43,6 | 0,14 |
87 | Hy Lạp | 10.380.183 | 81 | 46 | 0,13 |
88 | Jordan | 10.257.139 | 116 | 14,1 | 0,13 |
89 | Bồ Đào Nha | 10.173.119 | 111 | 46,5 | 0,13 |
90 | Azerbaijan | 10.207.986 | 124 | 32,8 | 0,13 |
91 | Thụy Điển | 10.149.167 | 25 | 41,2 | 0,13 |
92 | Honduras | 10.034.426 | 90 | 24,8 | 0,13 |
93 | Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất | 9.972.906 | 119 | 32,7 | 0,13 |
94 | Hungary | 9.638.886 | 106 | 43,7 | 0,12 |
95 | Tajikistan | 9.711.389 | 69 | 22,5 | 0,12 |
96 | Belarus | 9.444.031 | 47 | 40,6 | 0,12 |
97 | Áo | 9.036.457 | 110 | 43,7 | 0,11 |
98 | Papua New Guinea | 9.087.986 | 20 | 22,6 | 0,12 |
99 | Serbia | 8.704.730 | 100 | 41,8 | 0,11 |
100 | Israel | 8.765.532 | 405 | 30,5 | 0,11 |
101 | Thụy Sĩ | 8.704.506 | 220 | 43,2 | 0,11 |
102 | Togo | 8.442.259 | 155 | 19,5 | 0,11 |
103 | Sierra Leone | 8.111.700 | 112 | 19,6 | 0,10 |
104 | Hồng Kông | 7.542.627 | 7183 | 45,1 | 0,10 |
105 | Lào | 7.360.411 | 32 | 24,7 | 0,09 |
106 | Paraguay | 7.203.916 | 18 | 26,6 | 0,09 |
107 | Bulgaria | 6.906.012 | 64 | 44,9 | 0,09 |
108 | Libya | 6.942.802 | 4 | 29,2 | 0,09 |
109 | Lebanon | 6.779.303 | 663 | 30,2 | 0,09 |
110 | Nicaragua | 6.688.343 | 56 | 26,8 | 0,09 |
111 | Kyrgyzstan | 35 | 26,2 | 0,08 | |
112 | El Salvador | 6.512.675 | 314 | 27,9 | 0,08 |
113 | Turkmenistan | 6.102.289 | 13 | 27,2 | 0,08 |
114 | Singapore | 5.888.368 | 8412 | 42,7 | 0,07 |
115 | Đan Mạch | 5.809.495 | 137 | 42,3 | 0,07 |
116 | Phần Lan | 5.546.982 | 18 | 43,3 | 0,07 |
117 | Congo | 5.631.964 | 17 | 19,3 | 0,07 |
118 | Slovakia | 5.460.532 | 114 | 41,7 | 0,07 |
119 | Nauy | 5.457.537 | 15 | 40 | 0,07 |
120 | Oman | 5.202.321 | 17 | 30,9 | 0,07 |
121 | Palestine | 5.200.874 | 864 | 21 | 0,07 |
122 | Costa Rica | 5.130.933 | 100 | 33,9 | 0,07 |
123 | Liberia | 5.158.112 | 54 | 19,6 | 0,07 |
124 | Ireland | 4.974.761 | 72 | 38,6 | 0,06 |
125 | Cộng hòa Trung Phi | 4.903.716 | 8 | 17,8 | 0,06 |
126 | New Zealand | 4.853.639 | 18 | 38,2 | 0,06 |
127 | Mauritania | 4.752.488 | 5 | 20,2 | 0,06 |
128 | Panama | 4.369.535 | 59 | 29,9 | 0,06 |
129 | Kuwait | 4.318.096 | 242 | 36,9 | 0,05 |
130 | Croatia | 4.085.915 | 73 | 44,6 | 0,05 |
131 | Moldova | 4.025.817 | 123 | 38 | 0,05 |
132 | Georgia | 3.981.469 | 57 | 38,5 | 0,05 |
133 | Eritrea | 3.591.518 | 36 | 19,4 | 0,05 |
134 | Uruguay | 3.483.089 | 20 | 36 | 0,04 |
135 | Bosnia và Herzegovina | 3.266.589 | 64 | 43,4 | 0,04 |
136 | Mông Cổ | 3.320.088 | 2 | 28,3 | 0,04 |
137 | Armenia | 2.967.244 | 104 | 35,8 | 0,04 |
138 | Jamaica | 2.971.244 | 274 | 31,1 | 0,04 |
139 | Qatar | 2.921.653 | 252 | 32,5 | 0,04 |
140 | Albania | 2.873.812 | 105 | 36,8 | 0,04 |
141 | Puerto Rico | 2.834.128 | 320 | 044,7 | 0,04 |
142 | Lithuania | 2.695.709 | 43 | 45,3 | 0,03 |
143 | Namibia | 2.578.973 | 3 | 22 | 0,03 |
144 | Gambia | 2.474.266 | 245 | 17,9 | 0,03 |
145 | Botswana | 2.389.015 | 4 | 24,3 | 0,03 |
146 | Gabon | 2.269.255 | 9 | 22,5 | 0,03 |
147 | Lesotho | 2.156.035 | 71 | 24,2 | 0,03 |
148 | Cộng hòa Macedonia | 2.082.791 | 83 | 39,5 | 0,03 |
149 | Slovenia | 2.078.761 | 103 | 44,9 | 0,03 |
150 | Guinea-Bissau | 2.006.820 | 71 | 19 | 0,03 |
151 | Latvia | 1.870.408 | 30 | 44,2 | 0,02 |
152 | Bahrain | 1.739.873 | 2289 | 32,7 | 0,02 |
153 | Equatorial Guinea | 1.440.294 | 50 | 22,3 | 0,02 |
154 | Trinidad và Tobago | 1.402.666 | 273 | 36,6 | 0,02 |
155 | Estonia | 1.325.432 | 31 | 42,7 | 0,02 |
156 | Đông Timor | 1.339.285 | 90 | 21 | 0,02 |
157 | Mauritius | 1.273.129 | 627 | 37,8 | 0,02 |
158 | Cộng hòa Síp | 1.214.086 | 131 | 37,7 | 0,02 |
159 | Swaziland | 1.170.168 | 68 | 21 | 0,01 |
160 | Djibouti | 999.638 | 43 | 26,9 | 0,01 |
161 | Fiji | 901.735 | 49 | 28,1 | 0,01 |
162 | Réunion | 900.546 | 360 | 36,1 | 0,01 |
163 | Comoros | 885.060 | 476 | 20,5 | 0,01 |
164 | Guyana | 789.648 | 4 | 27 | 0,01 |
165 | Bhutan | 778.403 | 20 | 28,6 | 0,01 |
166 | Quần đảo Solomon | 700.874 | 25 | 20 | 0,01 |
167 | Macao | 656.758 | 21892 | 39,8 | 0,01 |
168 | Montenegro | 628.053 | 47 | 39,1 | 0,01 |
169 | Luxembourg | 633.221 | 244 | 39,9 | 0,01 |
170 | Tây Sahara | 609.254 | 2 | 28,7 | 0,01 |
171 | Suriname | 590.857 | 4 | 29,2 | 0,01 |
172 | Cabo Verde | 560.840 | 139 | 28,1 | 0,01 |
200 | Micronesia | 553.404 | 175 | 27 | 0,01 |
173 | Maldives | 543.065 | 1810 | 30,7 | 0,01 |
174 | Malta | 442.565 | 1383 | 42,9 | 0,01 |
175 | Brunei | 440.802 | 84 | 32,8 | 0,01 |
176 | Guadeloupe | 400.034 | 237 | 43,9 | 0,01 |
177 | Belize | 403.602 | 18 | 25,9 | 0,01 |
178 | Bahamas | 396.254 | 40 | 32,6 | 0,01 |
179 | Martinique | 374.837 | 354 | 47,3 | 0,00 |
180 | Iceland | 342.980 | 3 | 37,8 | 0,00 |
181 | Polynesia thuộc Pháp | 282.241 | 77 | 34 | 0,00 |
182 | Vanuatu | 313.147 | 26 | 21,2 | 0,00 |
183 | Guiana thuộc Pháp | 305.034 | 4 | 25,3 | 0,00 |
184 | New Caledonia | 287.726 | 16 | 33,9 | 0,00 |
185 | Barbados | 287.647 | 669 | 40,8 | 0,00 |
186 | Mayotte | 278.298 | 742 | 20,4 | 0,00 |
187 | Sao Tome và Principe | 222.607 | 232 | 18,8 | 0,00 |
188 | Samoa | 199.833 | 71 | 22 | 0,00 |
189 | Saint Lucia | 184.262 | 302 | 34,9 | 0,00 |
190 | Quần đảo Eo Biển | 174.995 | 921 | 42,8 | 0,00 |
191 | Guam | 169.932 | 315 | 31,7 | 0,00 |
192 | Curacao | 164.671 | 371 | 41,7 | 0,00 |
193 | Kiribati | 121.037 | 149 | 23,2 | 0,00 |
194 | Grenada | 112.926 | 332 | 32,3 | 0,00 |
195 | St. Vincent và Grenadines | 111.211 | 285 | 33,2 | 0,00 |
196 | Aruba | 107.118 | 595 | 41,1 | 0,00 |
197 | Tonga | 106.568 | 148 | 22,6 | 0,00 |
198 | Quần đảo Virgin thuộc Mỹ | 104.255 | 298 | 42,8 | 0,00 |
199 | Seychelles | 98.807 | 215 | 34,4 | 0,00 |
201 | Antigua và Barbuda | 98.584 | 224 | 34,3 | 0,00 |
202 | Đảo Man | 85.342 | 150 | – | 0,00 |
203 | Andorra | 77.338 | 165 | – | 0,00 |
204 | Dominica | 72.140 | 96 | – | 0,00 |
205 | Quần đảo Cayman | 66.358 | 276 | – | 0,00 |
206 | Bermuda | 62.125 | 1242 | – | 0,00 |
207 | Quần đảo Marshall | 59.542 | 331 | – | 0,00 |
208 | Quần đảo Bắc Mariana | 57.846 | 126 | – | 0,00 |
209 | Greenland | 56.851 | 0 | – | 0,00 |
210 | Samoa thuộc Mỹ | 55.120 | 276 | – | 0,00 |
211 | Saint Kitts và Nevis | 53.482 | 206 | – | 0,00 |
212 | Quần đảo Faeroe | 49.019 | 35 | – | 0,00 |
213 | Sint Maarten | 43.324 | 1274 | 0,00 | |
214 | Liechtenstein | 38.233 | 239 | – | 0,00 |
215 | Monaco | 39.470 | 26337 | – | 0,00 |
216 | Quần đảo Turks và Caicos | 39.135 | 41 | – | 0,00 |
217 | Gibraltar | 33.691 | 3369 | – | 0,00 |
218 | San Marino | 33.997 | 567 | – | 0,00 |
219 | Quần đảo Virgin thuộc Anh | 30.389 | 203 | – | 0,00 |
220 | Caribe thuộc Hà Lan | 26.223 | 80 | – | 0,00 |
221 | Palau | 18.159 | 39 | – | 0,00 |
222 | Quần đảo Cook | 17.571 | 73 | – | 0,00 |
223 | Anguilla | 15.103 | 168 | – | 0,00 |
224 | Tuvalu | 11.901 | 397 | 0,00 | |
225 | Wallis và Futuna | 11.121 | 79 | – | 0,00 |
226 | Nauru | 10.866 | 543 | – | 0,00 |
227 | Saint Helena | 6.091 | 16 | – | 0,00 |
228 | Saint Pierre và Miquelon | 5.775 | 25 | – | 0,00 |
229 | Montserrat | 4.984 | 50 | – | 0,00 |
230 | Quần đảo Falkland | 3.520 | 0 | 0,00 | |
231 | Niue | 1.615 | 6 | – | 0,00 |
232 | Tokelau | 1.365 | 136 | – | 0,00 |
233 | Thành Vatican | 811 | 1844 | – | 0,00 |
Một số thắc mắc liên quan đến tình hình dân số thế giới
Ngày dân số thế giới là ngày bao nhiêu?
Ngày dân số thế giới diễn ra vào ngày 11 tháng 7 hàng năm. Đây là một sự kiện thường niên nhằm nâng cao nhận thức của toàn thế giới về vấn đề dân số toàn cầu. Từ đó, đề ra các biện pháp thiết thực góp phần giảm sự gia tăng dân số, nâng cao dân trí, nâng cao chất lượng cuộc sống và cải tạo môi trường, hệ sinh thái.
11/7 hàng năm được biết đến là ngày dân số thế giới
Hiện tượng già hóa dân số trên thế giới là gì?
Là sự gia tăng tỷ lệ người cao tuổi tại một khu vực do tỷ suất sinh giảm hoặc tuổi thọ trung bình của người dân tăng cao. Theo Liên Hợp Quốc, già hóa dân số diễn ra ở tất cả các quốc gia trên thế giới, nhất là các nước đang phát triển.
Tuổi thọ trung bình của người dân tăng cao là hệ quả tích cực của quá trình phát triển kinh tế, phúc lợi xã hội và chăm sóc y tế. Tuy nhiên, hiện tượng này cũng tạo ra nhiều thách thức về mặt xã hội, kinh tế và văn hóa. Thách thức lớn nhất là thay đổi cơ cấu lao động; tỷ lệ người lao động cao tuổi (từ 45 – 60) tăng lên và tỷ lệ gia nhập thị trường lao động có xu hướng giảm đi. Như vậy, để có thể đáp ứng nhu cầu nhân lực lao động cho nền kinh tế, các nước sẽ phải sử dụng nguồn lao động già hơn và tăng tuổi nghỉ hưu.
Về mặt kinh tế, già hóa dân số làm giảm năng suất lao động, dẫn đến thu nhập của nền kinh tế chung và kinh tế hộ gia đình suy giảm. Từ đó, những người trẻ tuổi sẽ phải lao động nhiều hơn để bù đắp sự thiếu hụt lao động. Ngoài ra, chi phí về chăm sóc y tế cũng như các phúc lợi cho người cao tuổi sẽ tăng lên, gây ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư,…
Bên cạnh đó, còn rất nhiều các thách thức khác mà các quốc gia phải đối mặt.
Già hóa dân số đang xảy ra hầu hết các quốc gia trên thế giới
Dân số nước nào đông nhất thế giới?
Theo như bảng thống kê trên, Trung Quốc là quốc gia đông dân nhất thế giới. Dân số của quốc gia này là 1.443.857.877 người, chiếm 18,47% tổng dân số thế giới.
Dân số Việt Nam đứng thứ mấy thế giới?
Tính đến thời điểm hiện tại, dân số Việt Nam là 98.051.776, chiếm 1,25% tổng dân số thế giới và đứng thứ 15.
Bài viết tham khảo:
Đâu là đỉnh núi cao nhất thế giới | Những ngọn núi cao nhất thế giới
[Tổng hợp] 7 kỳ quan thế giới được vinh danh từ trước đến nay
Mong rằng qua bài viết trên sẽ giúp quý bạn đọc phần nào nắm rõ thực trạng dân số thế giới cũng như dân số các nước trên thế giới. Lưu ý: Những số liệu trên chỉ mang tính chất tham khảo bởi sau mỗi giờ sẽ có những em bé được sinh ra và những người cao tuổi mất đi!.
Bạn thấy bài viết [Tìm hiểu] Dân số các nước trên thế giới hiện nay là bao nhiêu? có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về [Tìm hiểu] Dân số các nước trên thế giới hiện nay là bao nhiêu? bên dưới để Trường Đại học Đại Việt Sài Gòn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: daihocdaivietsaigon.edu.vn của Trường Đại học Đại Việt Sài Gòn
Nhớ để nguồn bài viết này: [Tìm hiểu] Dân số các nước trên thế giới hiện nay là bao nhiêu? của website
Chuyên mục: Hỏi đáp
Tóp 10 [Tìm hiểu] Dân số các nước trên thế giới hiện nay là bao nhiêu?
#Tìm #hiểu #Dân #số #các #nước #trên #thế #giới #hiện #nay #là #bao #nhiêu
Video [Tìm hiểu] Dân số các nước trên thế giới hiện nay là bao nhiêu?
Hình Ảnh [Tìm hiểu] Dân số các nước trên thế giới hiện nay là bao nhiêu?
#Tìm #hiểu #Dân #số #các #nước #trên #thế #giới #hiện #nay #là #bao #nhiêu
Tin tức [Tìm hiểu] Dân số các nước trên thế giới hiện nay là bao nhiêu?
#Tìm #hiểu #Dân #số #các #nước #trên #thế #giới #hiện #nay #là #bao #nhiêu
Review [Tìm hiểu] Dân số các nước trên thế giới hiện nay là bao nhiêu?
#Tìm #hiểu #Dân #số #các #nước #trên #thế #giới #hiện #nay #là #bao #nhiêu
Tham khảo [Tìm hiểu] Dân số các nước trên thế giới hiện nay là bao nhiêu?
#Tìm #hiểu #Dân #số #các #nước #trên #thế #giới #hiện #nay #là #bao #nhiêu
Mới nhất [Tìm hiểu] Dân số các nước trên thế giới hiện nay là bao nhiêu?
#Tìm #hiểu #Dân #số #các #nước #trên #thế #giới #hiện #nay #là #bao #nhiêu
Hướng dẫn [Tìm hiểu] Dân số các nước trên thế giới hiện nay là bao nhiêu?
#Tìm #hiểu #Dân #số #các #nước #trên #thế #giới #hiện #nay #là #bao #nhiêu