Villages hay còn gọi là làng trong game Coin Master đóng vai trò quan trọng và tương ứng với mỗi cấp độ (Level). Đây là những mốc quan trọng mà người chơi hướng đến và cố gắng vượt qua. Mỗi ngôi làng bao gồm 5 công trình cần xây dựng và bảo vệ. Khi nâng cấp mỗi công trình lên đạt đến 5 sao, người chơi sẽ tiến lên Level mới. Tính đến thời điểm hiện tại Coin Master có tổng cộng 262 Villages, mỗi ngôi làng sẽ có phong cách riêng tương ứng với nhiều quốc gia, dân tộc trên thế giới. Cùng Trường ĐH Đại Việt Sài Gòn tìm hiểu làng Coin Master mới nhất 2023 trong bài viết dưới đây.
Làng Coin Master mới nhất
Villages trong Coin Master là gì?
Làng trong game Coin Master là một cấp độ trong game, tương ứng với một ngôi làng trong thế giới thực. Mỗi làng sẽ có một chủ đề và phong cách kiến trúc riêng biệt. Người chơi có thể xây dựng và nâng cấp các công trình trong làng để tăng cấp và mở khóa các làng mới.
Có tổng cộng 262 làng trong game Coin Master, được chia thành 12 bộ sưu tập. Mỗi bộ sưu tập sẽ có 21 làng, với chủ đề và phong cách kiến trúc khác nhau. Các làng trong cùng một bộ sưu tập sẽ có các công trình tương tự nhau, chỉ khác nhau về kích thước và màu sắc. Để trò chơi được dễ dàng hơn bạn có thể nhận Code Coin Master nhận Spin miễn phí hôm nay.
Danh sách ngôi làng Coin Master mới nhất 2023
Dưới đây là danh sách đầy đủ 262 ngôi làng Coin Master và số Coin cần để xây dựng làng đó trong game.
Level | Village | Coin |
---|---|---|
1 | Land of Vikings | 3.1M |
2 | Ancient Egypt | 5.2M |
3 | Snowy Alps | 9.5M |
4 | Inca | 13.2M |
5 | Far East | 16.3M |
6 | Stone Age | 17.4M |
7 | Sunny Hawaii | 20.6M |
8 | Troy | 25.8M |
9 | Africa | 31M |
10 | Atlantis | 34.8M |
11 | The Future | 35.8M |
12 | Woodstock | 37.4M |
13 | Arabian Nights | 41M |
14 | Moon Landing | 42.8M |
15 | Wild West | 46.6M |
16 | Netherland | 48.3M |
17 | Jungle | 51.3M |
18 | Wonderland | 53.8M |
19 | Miners | 56.2M |
20 | The Arctic | 60M |
21 | Apocalypse | 61M |
22 | Candy Land | 63.4M |
23 | Army Camp | 64.2M |
24 | Halloween | 67.3M |
25 | The Tribe | 66.6M |
26 | Australia | 71M |
27 | Columbus | 69.7M |
28 | Mexico | 75.8M |
29 | Magical Forest | 81M |
30 | India | 85.7M |
31 | The 50’s | 91.7M |
32 | Thailand | 97.2M |
33 | Coin Manor | 108.9M |
34 | Dragon Lair | 115.2M |
35 | Greek Island | 120.1M |
36 | LA Dreams | 126.3M |
37 | The Wizard | 134M |
38 | Oil Tyrant | 141.5M |
39 | La Familia | 153.6M |
40 | Area 51 | 163.8M |
41 | Night of the Dead | 165.1M |
42 | Steampunk Land | 174.6M |
43 | The Zoo | 180.5M |
44 | Russia | 192.3M |
45 | Musketeers | 205M |
46 | Lady Bug | 216.2M |
47 | Theme Park | 229M |
48 | Tibet | 251.5M |
49 | Hell | 272.8M |
50 | Easter | 279M |
51 | Japan | 282.9M |
52 | Swamp | 291M |
53 | Wizard of Oz | 304M |
54 | Timbuktu | 320.7M |
55 | Jurassic Ville | 345.3M |
56 | Canada | 348.1M |
57 | Mongolia | 368.4M |
58 | Jacks Beanstalks | 384.1M |
59 | Scotland | 409.9M |
60 | Robin Hood | 433.1M |
61 | Deep Sea | 453.3M |
62 | Don Quixote | 483.4 |
63 | Colosseum | 505.3M |
64 | Cat Castle | 523M |
65 | Olympus | 542.6M |
66 | Trolls | 565.8M |
67 | Aliens | 591.4M |
68 | Da Vinci | 630M |
69 | Sand Land | 658.5M |
70 | Elves | 694.8M |
71 | Switzerland | 726.2M |
72 | Truckers | 773.7M |
73 | Spain | 836M |
74 | Little Red | 890M |
75 | Unicorn | 950M |
76 | Scientist | 1B |
77 | Romania | 1B |
78 | Singapore | 1B |
79 | Tin Soldier | 1.1B |
80 | Crazy Bride | 1.1B |
81 | Pilot | 1.2B |
82 | Fairy Tale | 1.3B |
83 | Car Racing | 1.4B |
84 | Gnome | 1.4B |
85 | Desert Punk | 1.4B |
86 | Detective | 1.4B |
87 | Baba Yaga | 1.5B |
88 | Barbarian | 1.7B |
89 | Restaurant | 1.7B |
90 | King Arthur | 1.8B |
91 | Sinbad | 1.8B |
92 | Bikers Bar | 2B |
93 | Caribbean Resort | 2.1B |
94 | Super Heroes | 2.2B |
95 | Egyptian Pyramids | 2.2B |
96 | Olympic Games | 2.3B |
97 | Mountain Climbers | 2.4B |
98 | Milky Way | 2.6B |
99 | Ski Slope | 2.7B |
100 | Royal Monkey | 2.8B |
101 | Snow White | 2.8B |
102 | Goblin Ghetto | 3.1B |
103 | Yemen | 3.4B |
104 | Wu Xing | 3.4B |
105 | Circus | 3.6B |
106 | Yokai | 3.7B |
107 | Golf Course | 3.8B |
108 | Lucha Libre | 4.1B |
109 | Cyber Cowboys | 4.2B |
110 | Rice Farmer | 4.6B |
111 | Captain Shipyard | 4.7B |
112 | Irish Craic | 5B |
113 | Oktoberfest | 5.3B |
114 | Amazon | 5.6B |
115 | Aztec | 5.7B |
116 | Forbidden City | 5.8B |
117 | Ice Queen | 6B |
118 | Samurai | 6.4B |
119 | Santa’s Factory | 6.7B |
120 | Soccer | 7B |
121 | Tennis | 7.4B |
122 | Thanksgiving | 7.8B |
123 | Toys | 8.2B |
124 | Venice | 8.5B |
125 | Witches | 9B |
126 | Yankee | 9.2B |
127 | Zanzibar | 9.6B |
128 | Moby Dick | 10.2B |
129 | Turkey | 10.6B |
130 | Argentina | 11.3B |
131 | Boxing Club | 11.8B |
132 | Carnival | 12.6B |
Level | Village – Coin | Coin |
---|---|---|
133 | Dracula | 13.1B |
134 | Future Park | 13.5B |
135 | Gymnastics | 14.3B |
136 | New York | 14.5B |
137 | Swamp Princess | 15.1B |
138 | Punk Rock | 15.2B |
139 | Railroad | 16.2B |
140 | Rio | 17.8B |
141 | Space Pirate | 18.6B |
142 | Mech Workshop | 19.8B |
143 | Jocke & Jonna | 20.7B |
144 | Colombia | 21.1B |
145 | Petra | 21.6B |
146 | Monkey Kingdom | 22B |
147 | Persian Sultan | 22.6B |
148 | Desert Party | 22.9B |
149 | Hercules | 23.4B |
150 | Shaolin | 23.8B |
151 | Baker Shop | 24.6B |
152 | Billiard | 24.8B |
153 | Noah’s Ark | 25.8B |
154 | Doomsday | 26.8B |
155 | Orc | 28.2B |
156 | Fairy | 29B |
157 | Ice Age | 30.2B |
158 | Cleopatra | 30.5B |
159 | Valhalla | 31.3B |
160 | Supervillain | 32B |
161 | Horse Racing | 33.6B |
162 | Jazz Club | 34.2B |
163 | Fashion | 34.5B |
164 | Barber Shop | 36B |
165 | Mermaid City | 37.1B |
166 | Street Dance | 37.9B |
167 | Saloon Slickers | 38.8B |
168 | Centaure | 40.6B |
169 | Dungeon Lair | 41.8B |
170 | Brazil Amazon | 43.8B |
171 | Morocco | 45B |
172 | Firefighters | 45.7B |
173 | Jousting | 46.6B |
174 | Sculpture Workshop | 48.4B |
175 | Babylon | 49B |
176 | Boarding School | 51.3B |
177 | Movie Set | 52.8B |
178 | Dino Ranch | 52.4B |
179 | American Football | 56B |
180 | Beauty and the Beast | 57.7B |
181 | Galapagos | 59.6B |
182 | Robo Tech Girl | 61.4B |
183 | Darwin | 64.1B |
184 | Dinner | 64.9B |
185 | Mad Hatter | 67B |
186 | San Fransisco | 68.6B |
187 | Rally Racing | 70.5B |
188 | Madagascar | 72.9B |
189 | Police Station | 75.4B |
190 | Bee Hive | 76.8B |
191 | Napoleon | 79.1B |
192 | Basketball | 82.2B |
193 | Film Noir | 84.8B |
194 | Baseball | 87.3B |
195 | Pet Saloon | 91.7B |
196 | Scouts Camp | 98B |
197 | Leprechaun | 104.4B |
198 | Athletics | 112.2B |
199 | Burglar | 120.1B |
200 | Ice Hockey | 131B |
201 | Talk Show | 95B |
202 | Havana | 99B |
203 | Cyber Future | 103B |
204 | Magic Show | 107B |
205 | Arcade | 112B |
206 | Jamaica | 117B |
207 | Louise The 16th | 122B |
208 | Sea Master Park | 127B |
209 | Zombie Boogie | 132B |
210 | Motorbike | 137B |
211 | County Folk Band | 142B |
212 | Trainer of Dragons | 147B |
213 | China Wall | 152B |
214 | Mail Man | 157B |
215 | Theatre | 162B |
216 | Grand Biking Tour | 167B |
217 | Space Cleaners | 172B |
218 | Dwarf Workshop | 177B |
219 | Swimming Pool | 182B |
220 | Odysseus | 188.14B |
221 | Haunted House | 193.78B |
222 | Jungle Explorers | 199.60B |
223 | Stranded Island | 205.60B |
224 | Construction Site | 211.77B |
225 | Thai Boxing | 218.10B |
226 | Museum Life | 224.67B |
227 | Roman Square | 231.38B |
228 | Cricket | 238.60B |
229 | Nordic Fisherman | 245.51B |
230 | Georgia | |
231 | Tesla’s Lab | |
232 | Iceland | |
233 | Portugal Vasco da Gama | |
234 | Templar Order | |
235 | Aircraft Carrier | |
236 | Alien Museum | |
237 | Prisoner Escape | |
238 | Maharaja | |
239 | Alien Invasion | |
240 | Royal Haven | |
241 | Submarine | |
242 | Princess Pack | |
243 | Chocoloate Factory | |
244 | Henzel and Gretel | |
245 | Mage Room | |
246 | Gardener | |
247 | Venice Beach | |
248 | Bikers Gang | |
249 | Ice Skating | |
250 | Pastry Shop | |
251 | Mauri | |
252 | Archery | |
253 | Doughnut Shop | |
254 | Wagon Train | |
255 | Sumo | |
256 | Bowling | |
257 | Cyborg | |
258 | Momotaro | |
259 | Green Earth | |
260 | Leonardo’s Workshop | |
261 | Voodoo Shop | |
262 | Clock Maker |
Ghi chú:
- M (Million) = triệu Coin.
- B (Billion) = tỷ Coin.
Những ngôi làng Coin Master mới nhất
Cách xây dựng làng trong Coin Master
Để xây dựng làng trong Coin Master, bạn cần có xu. Xu có thể kiếm được bằng cách quay bánh xe may mắn, tấn công làng của người khác, hoặc nhận từ bạn bè.
Khi bạn có đủ xu, bạn có thể bắt đầu xây dựng làng của mình. Để làm điều này, hãy nhấn vào biểu tượng “Xây dựng” ở góc trên bên trái màn hình.
Bạn sẽ thấy một danh sách các công trình có thể xây dựng. Mỗi công trình có giá xu khác nhau.
- Cách Hack Spin Coin Master cho Android, iOS
- Cách chơi Coin Master cho người mới bắt đầu
Trên đây là danh sách ngôi làng Coin Master mới nhất 2023 (Villages trong Coin Master) đầy đủ hiện nay. Theo đó, bạn cần có xu để tiến hành xây dựng và bảo vệ ngôi làng của mình.
Bạn thấy bài viết Làng Coin Master mới nhất 2023 (Villages trong Coin Master) có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Làng Coin Master mới nhất 2023 (Villages trong Coin Master) bên dưới để Trường TH Đông Phương Yên có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: daihocdaivietsaigon.edu.vn của Trường TH Đông Phương Yên
Nhớ để nguồn bài viết này: Làng Coin Master mới nhất 2023 (Villages trong Coin Master) của website daihocdaivietsaigon.edu.vn
Chuyên mục: Kinh nghiệm hay
Tóp 10 Làng Coin Master mới nhất 2023 (Villages trong Coin Master)
#Làng #Coin #Master #mới #nhất #Villages #trong #Coin #Master
Video Làng Coin Master mới nhất 2023 (Villages trong Coin Master)
Hình Ảnh Làng Coin Master mới nhất 2023 (Villages trong Coin Master)
#Làng #Coin #Master #mới #nhất #Villages #trong #Coin #Master
Tin tức Làng Coin Master mới nhất 2023 (Villages trong Coin Master)
#Làng #Coin #Master #mới #nhất #Villages #trong #Coin #Master
Review Làng Coin Master mới nhất 2023 (Villages trong Coin Master)
#Làng #Coin #Master #mới #nhất #Villages #trong #Coin #Master
Tham khảo Làng Coin Master mới nhất 2023 (Villages trong Coin Master)
#Làng #Coin #Master #mới #nhất #Villages #trong #Coin #Master
Mới nhất Làng Coin Master mới nhất 2023 (Villages trong Coin Master)
#Làng #Coin #Master #mới #nhất #Villages #trong #Coin #Master
Hướng dẫn Làng Coin Master mới nhất 2023 (Villages trong Coin Master)
#Làng #Coin #Master #mới #nhất #Villages #trong #Coin #Master