Dream League Soccer hay DLS tiếp tục chứng tỏ sức hút với tựa game “vua”. Bạn sẽ đóng vai trò là một huấn luyện viên và tìm kiếm các cầu thủ đăng ký dưới quyền “quản lý” của mình. Vì vậy, giá đầu đĩa DLS 05/2023 hiện nay đang được rất nhiều người quan tâm. Tìm hiểu thêm về các chi tiết dưới đây.
>> Xem thêm: Trình phát khủng DLS 2023 mới nhất
Các vị trí trong Dream League Soccer DLS 05/2023
Các vị trí có sẵn trong Dream League Soccer DLS 05/2023 là:
Cầu thủ chạy cánh (WF) | Tiền vệ cánh phải (RM) | Trái (LB) |
Bắn Súng Cắm (CF) | Tiền vệ (CM) | Hậu vệ phải (RB) |
Tiền vệ tấn công (AM) | Tiền vệ phòng ngự (DM) | Miền Trung (CB) |
Cầu thủ chạy cánh trái (LM) | Thủ môn (GK) |
Giá đầu đĩa DLS hiện tại tháng 05/2023
– Giá trị cầu thủ chạy cánh (WF)
giá trị ST | TÊN CỦA ANH ẤY | ĐIỂM | GIẢM GIÁ |
Trước hết. | Lionel Messi | 89 | 2920 yên |
2. | cristiano ronaldo | 88 | 2755 năm |
3. | Neymar jr | 86 | 2440 won |
4. | Mohamed Salah | 86 | 2440 won |
5. | Gareth Bale | 83 | 2010💰 |
6. | Memphis Depay | 80 | 625 yên |
– Giá tiền đạo cắm (CF)
giá trị ST | TÊN CỦA ANH ẤY | ĐIỂM | GIẢM GIÁ |
Trước hết. | Kylian Mbappe | 85 | 2290 yên |
2. | Antoine Griezmann | 85 | 2290 yên |
3. | Luis Suárez | 83 | 2150 won |
4. | P. Aubameyang | 83 | 2010💰 |
5. | Sergio Aguero | 83 | 2010💰 |
6. | Harry Kane | 83 | 2010💰 |
7. | Edinson Cavani | 82 | 1875 |
số 8. | Roberto Firmino | 82 | 1875 |
9. | Karim Benzema | 81 | 1750 yên |
mười. | Diego Costa | 81 | 1750 yên |
11. | Gonzalo Higuain | 81 | 1750 yên |
mười hai. | Ciro bất động | 81 | 1750 yên |
13. | Mauro Icardi | 81 | 1750 yên |
14. | Chúa Giêsu Gabriel | 81 | 1750 yên |
15. | Alexander Lacazette | 80 | 1625 |
16. | Lukaku | 80 | 1625 |
17. | Mertens khô | 80 | 1625 |
18. | rodrigo | 80 | 1625 |
19. | Zlatan Ibrahimovic | 78 | 1625 |
– Chi phí trung bình (AM)
giá trị ST | TÊN CỦA ANH ẤY | ĐIỂM | GIẢM GIÁ |
Trước hết. | Kevin De Bruyne | 84 | 2015💰 |
2. | Paulo Dybala | 83 | 1885💰 |
3. | Christian Eriksen | 83 | 1760 yên |
4. | Leroy Sane | 82 | 1760 yên |
5. | David Silva | 81 | 1635 |
6. | Marco Asensio | 81 | 1635 |
7. | James Rodríguez | 81 | 1635 |
số 8. | Mesut Oezil | 80 | 1520 yên |
9. | Douglas Costa | 80 | 1520 yên |
mười. | Isco | 80 | 1520 yên |
11. | Lorenzo Insigne | 81 | 1635 |
– Giá cầu thủ chạy cánh trái (LM)
giá trị ST | TÊN CỦA ANH ẤY | ĐIỂM | GIẢM GIÁ |
Trước hết. | Cầu thủ Eden Hazard | 85 | 2150 won |
2. | Rahim Sterling | 84 | 2015💰 |
3. | Son Heungmin | 81 | 1635 |
4. | thiên thần di maria | 81 | 1635 |
5. | Ousmane Dembele | 81 | 1635 |
6. | Riyad Mahrez | 81 | 1635 |
– Giá trị tiền vệ cánh trái (RM)
giá trị ST | TÊN CỦA ANH ẤY | ĐIỂM | GIẢM GIÁ |
Trước hết. | bờm của Sadio | 84 | 1885💰 |
2. | Bernardo Silva | 82 | 1760 yên |
– Giá trung vệ (CM)
giá trị ST | TÊN CỦA ANH ẤY | ĐIỂM | GIẢM GIÁ |
Trước hết. | Luka Modric | 83 | 1885💰 |
2. | Toni Kroos | 82 | 1760 yên |
3. | Paul Pogba | 82 | 1760 yên |
4. | Sergej Milinkovic-Savic | 81 | 1635 |
5. | Marco Veratti | 81 | 1635 |
6. | Ivan Rakitic | 81 | 1635 |
7. | Blaise Matuidi | 80 | 1520 yên |
số 8. | thủy tinh | 80 | 1445 yên |
9. | Ngolo Kante | 80 | 1520 yên |
mười. | Fabinho | 80 | 1520 yên |
11. | Jose Callejon | 80 | 1520 yên |
mười hai. | Arturo Vidal | 80 | 1520 yên |
13. | Aaron Ramsey | 80 | 1520 yên |
14. | Sau-lơ | 80 | 1520 yên |
15. | Miralem Pjanic | 80 | 1520 yên |
– Giá cho cầu thủ phòng ngự giữa trận (DM)
giá trị ST | TÊN CỦA ANH ẤY | ĐIỂM | GIẢM GIÁ |
Trước hết. | Sergio Busquets | 81 | 1635 |
2. | Casemiro | 81 | 1635 |
3. | Sami Khedira | 80 | 1520 yên |
4. | Fabinho | 80 | 1520 yên |
– Giá trị của một trái dùi (LB).
giá trị ST | TÊN CỦA ANH ẤY | ĐIỂM | GIẢM GIÁ |
Trước hết. | david alaba | 81 | 1465 yên |
2. | Jordi Alba | 81 | 1465 yên |
3. | Alex Sandro | 81 | 1465 yên |
– Giá của một hậu vệ phải (RB).
giá trị ST | TÊN CỦA ANH ẤY | ĐIỂM | GIẢM GIÁ |
Trước hết. | João Cancelo | 80 | 1365 thắng |
2. | Trần Alexander-Arnold | 80 | 1365 thắng |
– Chi phí tiền vệ (CB)
giá trị ST | TÊN CỦA ANH ẤY | ĐIỂM | GIẢM GIÁ |
Trước hết. | Virgil Van Dijk | 83 | 1680 yên |
2. | Sergio Ramos | 82 | 1570 won |
3. | Gerard Pique | 82 | 1570 won |
4. | Giorgio Chiellini | 82 | 1570 won |
5. | Thiago Silva | 82 | 1570 won |
6. | Kalidou Koulibaly | 81 | 1465 yên |
7. | Raphael Varane | 81 | 1465 yên |
số 8. | Diego Gordon | 81 | 1465 yên |
9. | Samuel Umtiti | 81 | 1465 yên |
mười. | Aymeric Laporte | 81 | 1465 yên |
11. | Jan Vertonghen | 80 | 1365 thắng |
mười hai. | Leonardo Bonucci | 80 | 1365 thắng |
13. | Harry Maguire | 80 | 1365 thắng |
14. | Clement Lenglet | 80 | 1365 thắng |
15. | Marquinhos | 80 | 1365 thắng |
16. | Kostas Malonas | 80 | 1365 thắng |
17. | Alessio Romagnoli | 80 | 1365 thắng |
18. | Milano | 80 | 1365 thắng |
19. | Lucas Hernández | 80 | 1365 thắng |
– Giá trị thủ môn (GK)
giá trị ST | TÊN CỦA ANH ẤY | ĐIỂM | GIẢM GIÁ |
Trước hết. | David de gea | 86 | 1880 yên |
2. | Alison | 85 | 1 765 yên |
3. | Gianluigi Buffon | 84 | 16 55 |
4. | Tiền đạo Thibaut Courtois | 84 | 16 55 |
5. | Jan Oblack | 84 | 16 55 |
6. | Ederson | 83 | 1550 won |
7. | Hugo lori | 83 | 1550 won |
số 8. | Ter Stegen | 82 | 1450 won |
9. | Gianluigi Donnarumma | 80 | 1255 thắng |
mười. | Dừng lại | 80 | 1255 thắng |
11. | Samir Handanovic | 80 | 1255 thắng |
mười hai. | Sirigu | 80 | 1255 thắng |
Đầu phát DLS 05/2023
Ngoài giá cầu thủ DLS 2023 thì dàn cầu thủ khủng cũng là điều được nhiều người quan tâm, chẳng hạn như cả CR7 và Leo đều được rao bán với giá 2.675 nên rất khó phân biệt. Nếu bạn muốn biết người đó là ai, hãy tìm hiểu thêm bên dưới.
HỌ | TÊN | GIÁ | QUỐC GIA | CÂU LẠC BỘ |
Lionel | Messi | 2.675 | Ác-hen-ti-na | Paris Saint Germain |
Thiên chúa giáo | ronaldo | 2.675 | Bồ Đào Nha | Câu lạc bộ bóng đá Manchester United |
Mohamed | lễ thề | 2160 | Ai Cập | Liverpool |
Kylian | babe | 2.510 | Pháp | Paris Saint Germain |
Neymar | Jr. | 2.355 | Brazil | Paris Saint Germain |
Kevin | De Bruyne | 2.180 | nước Bỉ | thành phố Manchester |
Erling | nước Hà Lan | 2.355 | Na Uy | Borussia Dortmund |
buồn bã | bờm | 2.180 | Sénégal | Liverpool |
Đó là một chiếc xe đẩy | Kante | 2.035 | Pháp | câu lạc bộ Chelsea |
antoine | Griezmann | 2.200 | Pháp | Atlético Madrid |
Lu-ca | Modric | 2.035 | Croatia | Real Madrid |
Romelu | Lukaku | 2.070 | nước Bỉ | câu lạc bộ Chelsea |
Harry | kane | 2.200 | nước Anh | Tottenham Hotspur |
karim | Benzema | 2.055 | Pháp | Real Madrid |
Cầu thủ nên mua trong DLS 05/2023
giá trị ST | TÊN CỦA ANH ẤY | LUẬT LỆ | GIẢM GIÁ |
Trước hết. | David de gea | 86 | 1880 yên |
2. | Alison | 85 | 1 765 yên |
3. | Gianluigi Buffon | 84 | 16 55 |
4. | Tiền đạo Thibaut Courtois | 84 | 16 55 |
5. | Luka Modric | 83 | 1885💰 |
6. | Toni Kroos | 82 | 1760 yên |
7. | Paul Pogba | 82 | 1760 yên |
số 8. | Sergej Milinkovic-Savic | 81 | 1635 |
9. | Marco Veratti | 81 | 1635 |
Kết thúc
Như vậy là bạn đã có bảng giá đầu phát DLS mới nhất tháng 5/2023. Hi vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn tìm được đầu phát phù hợp.
Bạn thấy bài viết Giá cầu thủ DLS mới nhất hiện nay 05/2023 có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Giá cầu thủ DLS mới nhất hiện nay 05/2023 bên dưới để Trường TH Đông Phương Yên có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: daihocdaivietsaigon.edu.vn của Trường TH Đông Phương Yên
Nhớ để nguồn bài viết này: Giá cầu thủ DLS mới nhất hiện nay 05/2023 của website daihocdaivietsaigon.edu.vn
Chuyên mục: Kinh nghiệm hay
Tóp 10 Giá cầu thủ DLS mới nhất hiện nay 05/2023
#Giá #cầu #thủ #DLS #mới #nhất #hiện #nay
Video Giá cầu thủ DLS mới nhất hiện nay 05/2023
Hình Ảnh Giá cầu thủ DLS mới nhất hiện nay 05/2023
#Giá #cầu #thủ #DLS #mới #nhất #hiện #nay
Tin tức Giá cầu thủ DLS mới nhất hiện nay 05/2023
#Giá #cầu #thủ #DLS #mới #nhất #hiện #nay
Review Giá cầu thủ DLS mới nhất hiện nay 05/2023
#Giá #cầu #thủ #DLS #mới #nhất #hiện #nay
Tham khảo Giá cầu thủ DLS mới nhất hiện nay 05/2023
#Giá #cầu #thủ #DLS #mới #nhất #hiện #nay
Mới nhất Giá cầu thủ DLS mới nhất hiện nay 05/2023
#Giá #cầu #thủ #DLS #mới #nhất #hiện #nay
Hướng dẫn Giá cầu thủ DLS mới nhất hiện nay 05/2023
#Giá #cầu #thủ #DLS #mới #nhất #hiện #nay