LPL Mùa Xuân 2023 chính thức bắt đầu vào ngày 14 tháng 1 năm 2023 và kết thúc vào ngày 26 tháng 3 với một giải đấu hấp dẫn của 17 đội tuyển.
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2023
Kể từ Giải mùa xuân LPL 2021, LPL đã thay đổi thể thức Loại trực tiếp thành loại trực tiếp hai lượt, tương tự như các trận đấu khu vực LCS và LEC. Vào năm 2023, khu vực LCK đã thiết lập lại thể thức này với LCS, LEC và LPL.
Bảng và kết quả Nhóm Nhóm
tuần 7
Ngày | một giờ | đội 1 | Mục đích | Đội 2 |
---|---|---|---|---|
27/02 | 16:00 | EDG | 2-1 | ĐI RA NGOÀI |
18:00 | TRỞ LÊN | 0-2 | Giá BLG | |
28/02 | 16:00 | RNG | 1-2 | AL |
18:00 | CHÚNG TÔI | 0-2 | TES | |
01/03 | 16:00 | Ôi chúa ơi | 2-1 | VÀ |
18:00 | LGD | 0-2 | Tế bào bạch cầu | |
02/03 | 16:00 | FPX | 1-2 | TT |
18:00 | JDG | 2-0 | CHÚNG TÔI | |
03/03 | 16:00 | ĐI RA NGOÀI | 0-2 | iG |
18:00 | Ảnh BLG | 1-2 | LGD | |
04/03 | 14:00 | Tế bào bạch cầu | 2-0 | AL |
16:00 | TES là | 2-0 | RNG | |
18:00 | EDG | 2-0 | LNG | |
05/03 | 14:00 | iG | 2-0 | TRỞ LÊN |
16:00 | JDG | 1-2 | Ôi chúa ơi | |
18:00 | NIP | 0-2 | FPX |
Xem thêm: Bảng xếp hạng LPL Mùa Xuân 2023
Tuần 1
Thời gian | đội 1 | Mục đích | đội 2 | |
---|---|---|---|---|
14/01 | 14:00 | FPX | 1-2 | CHÚNG TÔI |
16:00 | AL | 0-2 | IG | |
18:00 | Giá BLG | 1-2 | JDG | |
15/01 | 14:00 | LGD | 1-2 | ĐI RA NGOÀI |
16:00 | Ôi chúa ơi | 0-2 | RNG | |
18:00 | NIP | 2-0 | TRỞ LÊN |
Tuần 2
Thời gian | đội 1 | Mục đích | đội 2 | |
---|---|---|---|---|
16/01 | 14:00 | CHÚNG TÔI | 0-2 | EDG |
18:00 | TES | 2-0 | AL | |
17/01 | 16:00 | TT | 0-2 | LNG |
18:00 | RNG | 0-2 | IG | |
18/01 | 16:00 | Giá BLG | 2-1 | FPX |
18:00 | Tế bào bạch cầu | 2-1 | TES |
tuần 3
Thời gian | đội 1 | Mục đích | đội 2 | |
---|---|---|---|---|
30/1 | 16:00 | LGD | 0-2 | Ôi chúa ơi |
18:00 | ĐI RA NGOÀI | 2-0 | NIP | |
31/01 | 16:00 | TT | 0-2 | CHÚNG TÔI |
18:00 | AL | 1-2 | TRỞ LÊN | |
01/02 | 16:00 | iG | 2-0 | EDG |
18:00 | LNG | 2-0 | RNG | |
02/02 | 16:00 | NIP | 0-2 | JDG |
18:00 | TES | 2-0 | ĐI RA NGOÀI | |
03/02 | 16:00 | LGD | 2-1 | AL |
18:00 | TRỞ LÊN | 1-2 | FPX | |
04/02 | 14:00 | CHÚNG TÔI | 0-2 | Ôi chúa ơi |
16:00 | iG | 1-2 | TT | |
18:00 | Giá BLG | 2-1 | Tế bào bạch cầu | |
05/02 | 14:00 | TES | 2-1 | NIP |
16:00 | ĐI RA NGOÀI | 0-2 | LNG | |
18:00 | EDG | 2-0 | RNG |
tuần 4
Ngày | một giờ | Đội 1 | Mục đích | Đội 2 |
---|---|---|---|---|
06/02 | 16:00 | FPX | 0-2 | Tế bào bạch cầu |
18:00 | AL | 0-2 | JDG | |
02/07 | 16:00 | iG | 2-0 | LGD |
18:00 | TRỞ LÊN | 1-2 | TT | |
02/08 | 16:00 | Giá BLG | 1-2 | CHÚNG TÔI |
18:00 | Ôi chúa ơi | 1-2 | LNG | |
09/02 | 16:00 | EDG | 2-1 | NIP |
18:00 | RNG | 0-2 | JDG | |
02/10 | 16:00 | ĐI RA NGOÀI | 2-1 | AL |
18:00 | TES | 2-0 | TRỞ LÊN | |
2/11 | 14:00 | TT là | 2-0 | LGD |
16:00 | iG | 2-0 | FPX | |
18:00 | JDG | 1-2 | Tế bào bạch cầu | |
02/12 | 14:00 | LNG | 1-2 | VÀ |
16:00 | RNG | 2-1 | CHÚNG TÔI | |
18:00 | Giá BLG | 0-2 | EDG |
tuần 5
Ngày | một giờ | đội 1 | Mục đích | Đội 2 |
---|---|---|---|---|
13/02 | 16:00 | TRỞ LÊN | 2-0 | LGD |
18:00 | Ôi chúa ơi | 1-2 | ĐI RA NGOÀI | |
14/02 | 16:00 | TES là | 2-1 | iG |
18:00 | TT là | 2-0 | Tế bào bạch cầu | |
15/02 | 16:00 | AL | 1-2 | Giá BLG |
18:00 | JDG | 0-2 | EDG | |
16/02 | 16:00 | RNG | 2-0 | FPX |
18:00 | CHÚNG TÔI | 0-2 | LNG | |
17/02 | 16:00 | LGD | 2-0 | NIP |
18:00 | TT là | 0-2 | Ôi chúa ơi | |
18/02 | 14:00 | iG | 0-2 | JDG |
16:00 | ĐI RA NGOÀI | 1-2 | Giá BLG | |
18:00 | CÁI NÀY | 0-2 | Tế bào bạch cầu | |
19/02 | 14:00 | LNG là | 2-0 | FPX |
16:00 | AL | 2-1 | CHÚNG TÔI | |
18:00 | EDG | 1-2 | TES |
tuần 6
Ngày | một giờ | đội 1 | Mục đích | Đội 2 |
---|---|---|---|---|
20/02 | 16:00 | NIP | 0-2 | TT |
18:00 | LGD | 0-2 | RNG | |
21/02 | 16:00 | Ôi chúa ơi | 1-2 | TRỞ LÊN |
18:00 | Tế bào bạch cầu | 2-0 | iG | |
22/02 | 16:00 | JDG | 2-0 | FPX |
18:00 | LNG là | 2-1 | Giá BLG | |
24/02 | 16:00 | NIP | 2-1 | AL |
18:00 | CHÚNG TÔI | 2-1 | ĐI RA NGOÀI | |
25/02 | 16:00 | RNG | 2-0 | TT |
18:00 | CÁI NÀY | 0-2 | EDG | |
14:00 | JDG | 2-0 | TE | |
26/02 | 16:00 | FPX | 1-2 | LGD |
18:00 | Ôi chúa ơi | 2-0 | iG | |
14:00 | Tế bào bạch cầu | 0-2 | LNG |
tuần 7
Ngày | một giờ | đội 1 | Mục đích | Đội 2 |
---|---|---|---|---|
27/02 | 16:00 | EDG | 2-1 | ĐI RA NGOÀI |
18:00 | TRỞ LÊN | 0-2 | Giá BLG | |
28/02 | 16:00 | RNG | 1-2 | AL |
18:00 | CHÚNG TÔI | 0-2 | TES | |
01/03 | 16:00 | Ôi chúa ơi | 2-1 | VÀ |
18:00 | LGD | 0-2 | Tế bào bạch cầu | |
02/03 | 16:00 | FPX | 1-2 | TT |
18:00 | JDG | 2-0 | CHÚNG TÔI | |
03/03 | 16:00 | ĐI RA NGOÀI | 0-2 | iG |
18:00 | Ảnh BLG | 1-2 | LGD | |
04/03 | 14:00 | Tế bào bạch cầu | 2-0 | AL |
16:00 | TES là | 2-0 | RNG | |
18:00 | EDG | 2-0 | LNG | |
05/03 | 14:00 | iG | 2-0 | TRỞ LÊN |
16:00 | JDG | 1-2 | Ôi chúa ơi | |
18:00 | NIP | 0-2 | FPX |
tuần 8
Ngày | một giờ | Đội 1 | Mục đích | Đội 2 |
06/03 | 16:00 | TT là | ĐI RA NGOÀI | |
06/03 | 18:00 | RNG | Giá BLG | |
03/07 | 16:00 | EDG | Tế bào bạch cầu | |
03/07 | 18:00 | TES là | LNG | |
08/03 | 16:00 | Ôi chúa ơi | AL | |
08/03 | 18:00 | CÁI NÀY | CHÚNG TÔI | |
03/09 | 16:00 | EDG | LGD | |
03/09 | 18:00 | JDG | TT | |
03/10 | 16:00 | NIP | Giá BLG | |
03/10 | 18:00 | FPX | Ôi chúa ơi | |
03/11 | 14:00 | iG | CHÚNG TÔI | |
03/11 | 16:00 | LGD | TES | |
03/11 | 18:00 | Tế bào bạch cầu | RNG | |
03/12 | 14:00 | AL | EDG | |
03/12 | 16:00 | FPX | ĐI RA NGOÀI | |
03/12 | 18:00 | LNG là | JDG |
tuần 9
Ngày | một giờ | Đội 1 | Mục đích | đội 2 |
13/03 | 16:00 | Ảnh BLG | TT | |
13/03 | 18:00 | Tế bào bạch cầu | Ôi chúa ơi | |
ngày 14 tháng 3 | 16:00 | ĐI RA NGOÀI | TRỞ LÊN | |
ngày 14 tháng 3 | 18:00 | NIP | iG | |
15/03 | 16:00 | TT là | TES | |
15/03 | 18:00 | LNG là | AL | |
16/03 | 16:00 | CHÚNG TÔI | LGD | |
16/03 | 18:00 | RNG | TRỞ LÊN | |
17/03 | 16:00 | AL | FPX | |
17/03 | 18:00 | EDG | Ôi chúa ơi | |
18/03 | 14:00 | Tế bào bạch cầu | VÀ | |
18/03 | 16:00 | ĐI RA NGOÀI | JDG | |
18/03 | 18:00 | TES là | Giá BLG | |
19/03 | 16:00 | LNG là | iG | |
19/03 | 18:00 | FPX | FPX |
tuần 10
Ngày | một giờ | Đội 1 | Mục đích | Đội 2 |
20/03 | 16:00 | NIP | RNG | |
20/03 | 18:00 | JDG | LGD | |
21 tháng 3 | 16:00 | CHÚNG TÔI | Tế bào bạch cầu | |
21 tháng 3 | 18:00 | Ôi chúa ơi | TES | |
22/03 | 16:00 | LNG là | TRỞ LÊN | |
22/03 | 18:00 | iG | Giá BLG | |
23/03 | 16:00 | ĐI RA NGOÀI | RNG | |
23/03 | 18:00 | FPX | TES | |
24/03 | 16:00 | LGD | LNG | |
24/03 | 18:00 | TT là | EDG | |
25/03 | 14:00 | Ảnh BLG | Ôi chúa ơi | |
25/03 | 16:00 | CHÚNG TÔI | VÀ | |
25/03 | 18:00 | CÁI NÀY | JDG | |
26/03 | 14:00 | AL | TT | |
26/03 | 16:00 | Tế bào bạch cầu | ĐI RA NGOÀI |
Bạn đang xem tin trên Tin.Hay.VIP
Phiên bản LPL mùa xuân 2023
Cách chơi LPL mùa xuân 2023
Tại vòng bảng, 17 đội tham dự sẽ thi đấu theo thể thức B03, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Các trận đấu diễn ra từ thứ 2 đến chủ nhật hàng tuần (Từ thứ 2 đến thứ 6 từ 16h00, riêng thứ 7 và chủ nhật từ 14h00).
Cách chơi tại LPL Mùa Xuân 2023
10 đội có số điểm cao nhất ở vòng bảng sẽ tiến vào Playoffs. Vòng này được chia thành hai vòng và tất cả các trận đấu đều là BO5.
Đội nhất và nhì sau vòng bảng sẽ được vào nhánh thắng. 8 nhóm còn lại được chia thành hai nhóm:
- Nhóm 1: Các nhóm xếp hạng 4, 5, 8, 9
- Nhóm 2: Các nhóm xếp thứ 3, 6, 7, 10
Các đội ở 2 bảng sẽ thi đấu để quyết định 2 đội vào chung kết tranh cúp – đội nhất và nhì thua cuộc. Các đội ở bảng thắng sẽ có cơ hội xếp cuối bảng của đội thua và sẽ cạnh tranh một tấm vé tham dự Vòng chung kết LPL Mùa Xuân 2023.
Các bạn đang xem các bài viết trên kênh Tin.Hay.VIP.
Danh sách các đội tham dự LPL Mùa Xuân 2023
giá trị ST | Nhóm |
---|---|
Trước hết | câu chuyện của mọi người |
2 | Trò chơi Bilibili |
3 | Trò chơi của Edward |
4 | FunPlus Phoenix |
5 | Trò chơi Invictus |
6 | trò chơi JD |
7 | trò chơi LGD |
số 8 | trò chơi LNG |
9 | Ninjas in Pyjamas (Victory Five làm lại) |
mười | Ôi chúa ơi |
11 | nguyên tử hiếm |
mười hai | đội CHÚNG TÔI |
13 | siêu nhân |
14 | câu chuyện của mọi người |
15 | Trò chơi Invictus |
16 | trò chơi sấm sét |
17 | trò chơi weibo |
Truy cập Tin Tức VIP mỗi ngày để cập nhật những tin tức mới nhất!
Bạn thấy bài viết Cập nhật lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2023 mới nhất hôm nay có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Cập nhật lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2023 mới nhất hôm nay bên dưới để Trường TH Đông Phương Yên có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: daihocdaivietsaigon.edu.vn của Trường TH Đông Phương Yên
Nhớ để nguồn bài viết này: Cập nhật lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2023 mới nhất hôm nay của website daihocdaivietsaigon.edu.vn
Chuyên mục: Giải trí
Tóp 10 Cập nhật lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2023 mới nhất hôm nay
#Cập #nhật #lịch #thi #đấu #LPL #Mùa #Xuân #mới #nhất #hôm #nay
Video Cập nhật lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2023 mới nhất hôm nay
Hình Ảnh Cập nhật lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2023 mới nhất hôm nay
#Cập #nhật #lịch #thi #đấu #LPL #Mùa #Xuân #mới #nhất #hôm #nay
Tin tức Cập nhật lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2023 mới nhất hôm nay
#Cập #nhật #lịch #thi #đấu #LPL #Mùa #Xuân #mới #nhất #hôm #nay
Review Cập nhật lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2023 mới nhất hôm nay
#Cập #nhật #lịch #thi #đấu #LPL #Mùa #Xuân #mới #nhất #hôm #nay
Tham khảo Cập nhật lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2023 mới nhất hôm nay
#Cập #nhật #lịch #thi #đấu #LPL #Mùa #Xuân #mới #nhất #hôm #nay
Mới nhất Cập nhật lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2023 mới nhất hôm nay
#Cập #nhật #lịch #thi #đấu #LPL #Mùa #Xuân #mới #nhất #hôm #nay
Hướng dẫn Cập nhật lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2023 mới nhất hôm nay
#Cập #nhật #lịch #thi #đấu #LPL #Mùa #Xuân #mới #nhất #hôm #nay