MSI 2022 đã chính thức khép lại với chiến thắng thuộc về RNG, lịch thi đấu LCK Mùa Hè 2022 lại bắt đầu.
LCK Mùa Hè 2022 – Loại Trực Tiếp
NGÀY | THỜI GIAN | ĐỘI 1 | ĐIỂM | ĐỘI 2 | |
---|---|---|---|---|---|
Tứ kết | ngày 17 tháng 8 | 15:00 | LSB | 3-1 | Hình ảnh DRX |
18/08 | 15:00 | ĐK | 3-2 | KT | |
Trận đấu cuối cùng | ngày 20 tháng 8 | 15:00 | HƠN | 3-1 | LSB |
21 tháng Tám | 15:00 | T1 | 3-2 | ĐK | |
Cái cuối cùng | 28/08 | 15:00 | HƠN | 3-0 | T1 |
LCK Mùa Hè 2022 – Vòng Bảng
NGÀY | THỜI GIAN | ĐỘI 1 | ĐIỂM | ĐỘI 2 |
---|---|---|---|---|
TUẦN 1 | ||||
15/06 | 15:00 | KDF | 2-1 | ĐỊA NGỤC |
18:00 | NS | 0-2 | Hình ảnh DRX | |
16/06 | 15:00 | KT | 0-2 | HƠN |
18:00 | ANH TRAI | 0-2 | ĐK | |
17/06 | 15:00 | LSB | 2-0 | KDF |
18:00 | T1 | 2-0 | NS | |
18/06 | 15:00 | HƠN | 2-0 | ĐỊA NGỤC |
18:00 | Hình ảnh DRX | 2-0 | ANH TRAI | |
ngày 19 tháng 6 | 15:00 | KT | mười hai | T1 |
18:00 | ĐK | 2-0 | LSB | |
TUẦN 2 | ||||
22/06 | 15:00 | HƠN | 2-1 | ĐK |
18:00 | ANH TRAI | 0-2 | KT | |
23/06 | 15:00 | KDF | 0-0 lúc | NS |
18:00 | T1 | 2-0 | LSB | |
24/06 | 15:00 | ĐỊA NGỤC | mười hai | Hình ảnh DRX |
18:00 | ANH TRAI | 0-2 | HƠN | |
25/06 | 15:00 | ĐK | 0-2 | T1 |
18:00 | LSB | 2-0 | KT | |
26/06 | 15:00 | ĐỊA NGỤC | mười hai | NS |
18:00 | Hình ảnh DRX | 2-0 | KDF | |
TUẦN 3 | ||||
29/06 | 15:00 | LSB | 2-1 | Hình ảnh DRX |
18:00 | KDF | 2-1 | T1 | |
30/06 | 15:00 | ANH TRAI | mười hai | ĐỊA NGỤC |
18:00 | NS | 0-2 | HƠN | |
01/07 | 15:00 | KT | 0-2 | ĐK |
18:00 | T1 | 2-0 | Hình ảnh DRX | |
02/07 | 15:00 | LSB | 2-0 | ANH TRAI |
18:00 | HƠN | 2-0 | KDF | |
03/07 | 15:00 | ĐK | 2-0 | NS |
18:00 | KT | 2-0 | ĐỊA NGỤC | |
TUẦN 4 | ||||
06/07 | 15:00 | NS | mười hai | KT |
18:00 | KDF | 2-0 | ANH TRAI | |
07/07 | 15:00 | ĐK | mười hai | Hình ảnh DRX |
18:00 | ĐỊA NGỤC | mười hai | LSB | |
08/07 | 15:00 | HƠN | mười hai | T1 |
18:00 | KDF | 2-1 | KT | |
09/07 | 15:00 | NS | 0-2 | LSB |
18:00 | ĐỊA NGỤC | 0-2 | ĐK | |
07/10 | 15:00 | Hình ảnh DRX | 0-2 | HƠN |
18:00 | T1 | 2-0 | ANH TRAI | |
TUẦN 5 | ||||
13/07 | 15:00 | ĐỊA NGỤC | mười hai | T1 |
18:00 | HƠN | 2-0 | LSB | |
14/07 | 15:00 | KT | 2-1 | Hình ảnh DRX |
18:00 | ĐK | 2-0 | KDF | |
15/07 | 15:00 | ANH TRAI | 2-0 | NS |
18:00 | LSB | 2-0 | ĐỊA NGỤC | |
16/07 | 15:00 | KT | 2-0 | KDF |
18:00 | Hình ảnh DRX | 0-2 | T1 | |
17/07 | 15:00 | ĐK | 2-0 | ANH TRAI |
18:00 | HƠN | 2-0 | NS | |
TUẦN 6 | ||||
20/07 | 15:00 | ANH TRAI | mười hai | Hình ảnh DRX |
18:00 | NS | 0-2 | ĐK | |
21/07 | 15:00 | T1 | 2-1 | KDF |
18:00 | ĐỊA NGỤC | 0-2 | KT | |
22/07 | 15:00 | LSB | 0-2 | HƠN |
18:00 | Hình ảnh DRX | 2-1 | ĐK | |
23/07 | 15:00 | ANH TRAI | mười hai | T1 |
18:00 | KT | 2-1 | NS | |
24/07 | 15:00 | KDF | 0-2 | LSB |
18:00 | ĐỊA NGỤC | 0-2 | HƠN | |
TUẦN 7 | ||||
27/07 | 15:00 | T1 | 2-1 | KT |
18:00 | ĐK | 2-1 | ĐỊA NGỤC | |
28/07 | 15:00 | LSB | mười hai | NS |
18:00 | HƠN | 2-0 | Hình ảnh DRX | |
29/07 | 15:00 | ANH TRAI | mười hai | KDF |
18:00 | ĐK | 0-2 | KT | |
30/07 | 15:00 | Hình ảnh DRX | mười hai | LSB |
18:00 | T1 | 0-2 | HƠN | |
31/07 | 15:00 | ĐỊA NGỤC | mười hai | KDF |
18:00 | NS | 0-2 | ANH TRAI | |
TUẦN 8 | ||||
03/08 | 15:00 | LSB | 2-0 | ĐK |
18:00 | KDF | 0-2 | HƠN | |
04/08 | 15:00 | KT | 2-1 | ANH TRAI |
18:00 | T1 | 2-0 | ĐỊA NGỤC | |
05/08 | 15:00 | Hình ảnh DRX | 2-1 | NS |
18:00 | ĐK | mười hai | HƠN | |
06/08 | 15:00 | ĐỊA NGỤC | mười hai | ANH TRAI |
18:00 | KT | mười hai | LSB | |
08/07 | 15:00 | NS | mười hai | T1 |
18:00 | KDF | 0-2 | Hình ảnh DRX | |
TUẦN 9 | ||||
08/10 | 15:00 | HƠN | 2-0 | ANH TRAI |
18:00 | LSB | 2-0 | T1 | |
8/11 | 15:00 | KDF | 0-2 | ĐK |
18:00 | Hình ảnh DRX | 0-2 | KT | |
08/12 | 15:00 | NS | 2-0 | ĐỊA NGỤC |
18:00 | ANH TRAI | 0-2 | LSB | |
13/08 | 15:00 | HƠN | 2-1 | KT |
18:00 | T1 | 2-0 | ĐK | |
ngày 14 tháng 8 | 15:00 | Hình ảnh DRX | mười hai | ĐỊA NGỤC |
18:00 | NS | 2-0 | KDF |
>>> Xem thêm: Xem trực tiếp LCK Mùa hè 2022
và Bảng xếp hạng LCK Mùa Hè 2022
Danh sách các đội tham dự LCK Mùa hè 2022
Trong danh sách 10 đội tham dự, T1 được coi là cái tên sáng giá nhất tại giải đấu LCK mùa này.
giá trị ST | ĐỘI |
---|---|
Trước hết | Hình ảnh DRX |
2 | DWG KIA |
3 | Fred Brion |
4 | canh |
5 | Hanwha Life Esports |
6 | Kt Rolster |
7 | Kwangdong Freecs (đổi tên thành Afreeca Freecs) |
số 8 | hộp cát trực tiếp |
9 | lực lượng đỏ Nongshim |
mười | T1 |
Giải đấu LCK mùa hè 2022
1. Cấu trúc nhóm
10 đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm theo thể thức Bo3 (Đánh 3 lượt, thắng 2 lượt là thắng).
6 đội có số điểm cao nhất ở vòng bảng sẽ lọt vào vòng loại trực tiếp. Hai đội đứng đầu bảng sẽ vào thẳng bán kết LCK Mùa hè 2022 mà không cần đá Playoffs.
2. Chơi trò chơi
6 đội xuất sắc nhất từ vòng bảng sẽ tiến vào Playoffs. Đội đứng thứ 2 và 1 sẽ vào bán kết. Ở tứ kết, đội hạng 4 gặp đội hạng 5, đội hạng 3 gặp đội hạng 6.
Ở vòng bán kết, các đội nhất bảng sẽ có quyền chọn đối thủ của mình ở bán kết. Đội xếp thứ 2 sẽ thi đấu với đội còn lại.
Vòng loại trực tiếp LCK Mùa Hè 2022 sẽ được xác định theo thể thức Bo5 (thi đấu 5 ván, thắng 3 ván được tính là thắng). Đội vô địch LCK Mùa hè 2022 sẽ đăng cai Giải vô địch thế giới 2022.
LCK Mùa Hè 2022 sẽ được tổ chức ở đâu?
Theo kế hoạch ban đầu, LCK Mùa Hè 2022 sẽ được tổ chức tại nhà thi đấu LOL Park ở Busan, Hàn Quốc.
Hãy theo dõi các bài viết của Trường Đại học Đại Việt Sài Gòn để biết thêm nhiều thông tin thú vị nhé!
Bạn thấy bài viết Lịch thi đấu LCK Mùa Hè 2022 có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Lịch thi đấu LCK Mùa Hè 2022 bên dưới để Trường TH Đông Phương Yên có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: daihocdaivietsaigon.edu.vn của Trường TH Đông Phương Yên
Nhớ để nguồn bài viết này: Lịch thi đấu LCK Mùa Hè 2022 của website daihocdaivietsaigon.edu.vn
Chuyên mục: Giải trí
Tóp 10 Lịch thi đấu LCK Mùa Hè 2022
#Lịch #thi #đấu #LCK #Mùa #Hè
Video Lịch thi đấu LCK Mùa Hè 2022
Hình Ảnh Lịch thi đấu LCK Mùa Hè 2022
#Lịch #thi #đấu #LCK #Mùa #Hè
Tin tức Lịch thi đấu LCK Mùa Hè 2022
#Lịch #thi #đấu #LCK #Mùa #Hè
Review Lịch thi đấu LCK Mùa Hè 2022
#Lịch #thi #đấu #LCK #Mùa #Hè
Tham khảo Lịch thi đấu LCK Mùa Hè 2022
#Lịch #thi #đấu #LCK #Mùa #Hè
Mới nhất Lịch thi đấu LCK Mùa Hè 2022
#Lịch #thi #đấu #LCK #Mùa #Hè
Hướng dẫn Lịch thi đấu LCK Mùa Hè 2022
#Lịch #thi #đấu #LCK #Mùa #Hè